有資格者表
資格名 | 人数 |
玉掛け | 8名 |
ガス溶接 | 7名 |
足場組立 | 4名 |
酸欠二種 | 1名 |
小型移動式クレーン | 2名 |
フォークリフト | 2名 |
高所作業者 | 2名 |
アーク特別溶接 | 5名 |
TN-P ステンレス溶接 | 8名 |
A-2F アーク溶接 | 2名 |
A-2H アーク溶接 | 8名 |
N-2P アーク溶接 | 2名 |
SA-2F 半自動溶接 | 1名 |
SC-2F 半自動溶接 | 1名 |
T-1P | 3名 |
T-1F | 5名 |
Copyright © 2023 有限会社シマダ管工/Shimada tube Engineering Limited company All Rights Reserved.
佐賀県西松浦郡有田町楠木原乙874−5 TEL 0955-41-2090 / FAX 0955-41-2091
powered by Quick Homepage Maker 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK